西拉免费代理IP
代理IP | 代理协议 | IP匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 最后验证时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118.212.106.105:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 澳门 澳门半岛 澳門電訊 | 1.16 | 2天 15小时 55分钟 4秒 | 2019年12月6日 10:18 | 38 |
117.30.113.18:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 湖南 张家界 电信 | 1.75 | 1小时 11分钟 34秒 | 2019年12月6日 10:18 | 145 |
180.122.147.24:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 上海 上海 移动 | 1.75 | 8天 20小时 53分钟 21秒 | 2019年12月6日 10:18 | 133 |
49.70.64.35:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 黔东南 移动 | 1.91 | 10天 17小时 35分钟 41秒 | 2019年12月6日 10:18 | 94 |
186.219.213.94:60446 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河北 张家口 阿里云 | 5.44 | 1天 7小时 17分钟 47秒 | 2019年12月6日 10:18 | 227 |
109.160.86.173:21320 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 徐州 联通 | 6.6 | 3天 8小时 22分钟 46秒 | 2019年12月6日 10:18 | 56 |
163.204.240.199:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 许昌 移动 | 1.57 | 1天 11小时 2分钟 17秒 | 2019年12月6日 10:18 | 652 |
171.35.223.162:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 德阳 联通 | 1.9 | 10天 18小时 34分钟 50秒 | 2019年12月6日 10:18 | 139 |
123.169.38.163:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山西 阳泉 联通 | 1.27 | 6天 0小时 18分钟 58秒 | 2019年12月6日 10:18 | 32 |
180.122.145.71:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 辽宁 大连 小鸟云 | 1.45 | 12小时 11分钟 23秒 | 2019年12月6日 10:18 | 83 |
47.75.84.161:80 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 甘肃 兰州 教育网 | 4.61 | 2天 2小时 6分钟 6秒 | 2019年12月6日 10:18 | 29 |
183.166.71.155:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山西 忻州 联通 | 0.97 | 2天 5小时 1分钟 33秒 | 2019年12月6日 10:18 | 64 |
117.95.175.143:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 南充 联通 | 2.03 | 9天 23小时 0分钟 27秒 | 2019年12月6日 10:18 | 107 |
117.28.97.64:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 海南 保亭 电信 | 1.02 | 10天 19小时 50分钟 7秒 | 2019年12月6日 10:18 | 471 |
137.59.162.74:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 湖北 孝感 电信 | 5.25 | 79天 5小时 46分钟 5秒 | 2019年12月6日 10:18 | 37242 |
113.121.92.26:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 广西 玉林 联通 | 2.55 | 2天 1小时 19分钟 0秒 | 2019年12月6日 10:18 | 316 |
182.34.34.137:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 广东 广州 科技网 | 4.31 | 3小时 36分钟 53秒 | 2019年12月6日 10:18 | 134 |
180.122.224.213:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 云南 迪庆 联通 | 1.79 | 13天 18小时 16分钟 38秒 | 2019年12月6日 10:18 | 599 |
113.124.92.56:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 福建 宁德 联通 | 1.05 | 11天 1小时 37分钟 22秒 | 2019年12月6日 10:18 | 107 |
83.150.10.213:80 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 宽频 | 5.6 | 7天 4小时 30分钟 19秒 | 2019年12月6日 10:18 | 3807 |
110.243.26.163:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 安阳 电信 | 1.28 | 2天 16小时 44分钟 11秒 | 2019年12月6日 10:18 | 875 |
103.47.93.247:51618 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 吉林 四平 联通 | 6.47 | 61天 1小时 23分钟 45秒 | 2019年12月6日 10:18 | 10559 |
183.164.238.17:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 安阳 电信 | 1.81 | 20天 20小时 21分钟 32秒 | 2019年12月6日 10:18 | 597 |
139.255.50.180:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 吉林 长春 移动 | 6.77 | 295天 1小时 41分钟 28秒 | 2019年12月6日 10:18 | 81402 |
183.166.125.96:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 广西 北海 电信 | 4.76 | 1天 0小时 29分钟 50秒 | 2019年12月6日 10:18 | 319 |
1.197.16.60:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 台湾 台北 中華電信 | 0.59 | 18天 17小时 30分钟 0秒 | 2019年12月6日 10:18 | 128 |
39.108.90.252:8000 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 新世界电讯 | 5.2 | 76天 1小时 28分钟 44秒 | 2019年12月6日 10:18 | 32398 |
181.65.186.226:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 甘肃 张掖 电信 | 6.25 | 17天 11小时 32分钟 43秒 | 2019年12月6日 10:18 | 21584 |
113.11.94.242:51257 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖南 衡阳 移动 | 3.53 | 58天 15小时 40分钟 12秒 | 2019年12月6日 10:18 | 21122 |
195.230.130.73:41068 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 蓝汛通信/联通/电信/移动 | 6.09 | 11天 13小时 35分钟 2秒 | 2019年12月6日 10:18 | 10172 |
95.158.137.249:8081 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 台湾 臣翊网络 | 5.91 | 16小时 28分钟 50秒 | 2019年12月6日 10:18 | 302 |
1.197.16.56:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 贵州 六盘水 电信 | 3.77 | 23小时 17分钟 27秒 | 2019年12月6日 10:18 | 158 |
91.199.197.118:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 福建 厦门 移动 | 6.69 | 50天 4小时 6分钟 12秒 | 2019年12月6日 10:18 | 57082 |
45.71.80.1:43374 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 洛阳 联通 | 5.13 | 8天 17小时 36分钟 20秒 | 2019年12月6日 10:18 | 10803 |
45.114.38.189:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 青海 海南 电信 | 6.69 | 24天 16小时 19分钟 3秒 | 2019年12月6日 10:18 | 5894 |
181.191.106.122:43716 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 浙江 温州 移动 | 6.61 | 297天 4小时 40分钟 33秒 | 2019年12月6日 10:18 | 72845 |
46.150.170.10:53281 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 安徽 阜阳 电信 | 2.04 | 215天 2小时 11分钟 47秒 | 2019年12月6日 10:18 | 109280 |
180.232.123.251:3128 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 上海 上海 | 6.22 | 203天 10小时 26分钟 20秒 | 2019年12月6日 10:18 | 48685 |
180.122.145.114:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 新疆 乌鲁木齐 新国信 | 1.49 | 1天 19小时 21分钟 57秒 | 2019年12月6日 10:18 | 38 |
170.246.85.37:3128 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 西藏 拉萨 联通 | 4.36 | 8天 8小时 15分钟 10秒 | 2019年12月6日 10:18 | 1653 |
36.92.58.244:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 辽宁 铁岭 联通 | 6.63 | 14天 16小时 23分钟 30秒 | 2019年12月6日 10:18 | 5336 |
91.217.5.146:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 新疆 乌鲁木齐 铁通 | 3.9 | 9小时 31分钟 16秒 | 2019年12月6日 10:18 | 706 |
163.53.182.148:37281 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山西 吕梁 电信 | 5.46 | 8天 13小时 39分钟 5秒 | 2019年12月6日 10:18 | 7778 |
91.205.51.27:49805 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 台湾 彰化 中華電信 | 3.75 | 6天 21小时 31分钟 55秒 | 2019年12月6日 10:18 | 9193 |
110.243.0.211:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 郑州 | 1.16 | 8天 19小时 52分钟 6秒 | 2019年12月6日 10:18 | 129 |
213.59.251.247:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河北 张家口 联通 | 6.08 | 368天 22小时 38分钟 23秒 | 2019年12月6日 10:18 | 184924 |
201.236.200.243:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 新疆 石河子 电信 | 6.11 | 132天 22小时 32分钟 25秒 | 2019年12月6日 10:18 | 73038 |
170.244.105.129:53281 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 陕西 铜川 联通 | 4.75 | 370天 22小时 6分钟 57秒 | 2019年12月6日 10:18 | 111332 |
131.196.141.18:33729 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 青岛 鹏博士 | 6.52 | 241天 17小时 3分钟 35秒 | 2019年12月6日 10:18 | 9326 |
110.49.49.119:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 北京 北京 科技网/联通/电信 | 3.94 | 141天 14小时 38分钟 52秒 | 2019年12月6日 10:18 | 123726 |
注意:本列表仅提供http代理服务器地址,不保证可以通过https协议代理目标网站;由于http代理ip网络的不确定性和http代理服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用ip代理服务器时,可以快速的代理目标网站; 由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性,请不要在使用ip代理服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度在每个地区或访问不同网页时是不同的,该代理ip地址列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度代表代理服务器地址的稳定性。