西拉免费代理IP
代理IP | 代理协议 | IP匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 最后验证时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.69.12.42:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 南京 电信 | 1.01 | 2天 12小时 0分钟 33秒 | 2019年12月6日 10:19 | 17 |
115.211.231.170:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 扬州 移动 | 1.49 | 2天 16小时 19分钟 27秒 | 2019年12月6日 10:19 | 364 |
41.60.235.112:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 陕西 汉中 电信 | 6.87 | 2天 14小时 22分钟 36秒 | 2019年12月6日 10:19 | 11 |
110.243.3.162:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江西 上饶 移动 | 4.18 | 12小时 21分钟 12秒 | 2019年12月6日 10:19 | 67 |
180.122.146.65:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 河北 唐山 电信 | 4.28 | 23小时 41分钟 19秒 | 2019年12月6日 10:19 | 490 |
110.77.227.195:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖北 恩施 联通 | 3.32 | 20小时 27分钟 33秒 | 2019年12月6日 10:19 | 854 |
117.30.112.50:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 宁夏 银川 移动 | 1.78 | 2天 8小时 59分钟 16秒 | 2019年12月6日 10:19 | 521 |
61.145.33.2:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 周口 联通 | 5.68 | 2天 10小时 27分钟 0秒 | 2019年12月6日 10:19 | 79 |
35.198.187.117:8888 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖南 衡阳 移动 | 4.35 | 2天 2小时 4分钟 17秒 | 2019年12月6日 10:19 | 30 |
36.250.156.173:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 宿迁 蒲公英IDC/电信 | 3.22 | 1天 9小时 16分钟 41秒 | 2019年12月6日 10:19 | 55 |
163.204.94.14:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 新世界电讯 | 0.32 | 23小时 27分钟 5秒 | 2019年12月6日 10:19 | 20 |
170.247.17.221:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 扬州 移动 | 4.5 | 7小时 48分钟 49秒 | 2019年12月6日 10:19 | 357 |
120.83.106.55:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 佛山 联通 | 1.34 | 18小时 22分钟 55秒 | 2019年12月6日 10:19 | 75 |
114.239.149.216:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 苏州 联通 | 5.47 | 6天 18小时 35分钟 26秒 | 2019年12月6日 10:19 | 225 |
117.69.13.80:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 浙江 嘉兴 电信 | 1.04 | 16天 3小时 10分钟 16秒 | 2019年12月6日 10:19 | 115 |
183.166.6.203:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 云南 怒江 电信 | 1.09 | 5天 14小时 21分钟 5秒 | 2019年12月6日 10:19 | 100 |
163.204.240.101:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 上海 上海 翰威科技 | 1.45 | 1天 15小时 43分钟 7秒 | 2019年12月6日 10:19 | 14 |
172.93.208.212:3129 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 浙江 绍兴 联通 | 3.79 | 1天 5小时 34分钟 27秒 | 2019年12月6日 10:19 | 53 |
183.166.87.137:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 云南 玉溪 联通 | 1.91 | 14天 0小时 57分钟 29秒 | 2019年12月6日 10:19 | 83 |
114.239.198.224:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 陕西 宝鸡 铁通 | 1.75 | 1天 14小时 57分钟 8秒 | 2019年12月6日 10:19 | 33 |
45.144.64.63:9898 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 宿迁 蒲公英IDC/电信 | 6.36 | 10天 21小时 11分钟 30秒 | 2019年12月6日 10:19 | 536 |
115.219.111.49:8010 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 河南 安阳 联通 | 4.77 | 1小时 10分钟 53秒 | 2019年12月6日 10:19 | 138 |
110.243.19.211:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 移动 | 1.16 | 22小时 58分钟 37秒 | 2019年12月6日 10:19 | 18 |
223.242.246.107:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 北海 电信 | 3.37 | 13天 16小时 24分钟 10秒 | 2019年12月6日 10:19 | 75 |
110.243.12.113:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 南宁 移动 | 1.65 | 1天 0小时 8分钟 29秒 | 2019年12月6日 10:19 | 38 |
171.13.102.21:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 台湾 新世紀資通 | 2.08 | 1天 23小时 55分钟 39秒 | 2019年12月6日 10:19 | 392 |
113.103.232.121:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 海南 海口 教育网 | 4.5 | 21小时 41分钟 2秒 | 2019年12月6日 10:19 | 181 |
123.160.69.189:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 香港 腾讯云 | 3.52 | 1天 13小时 39分钟 35秒 | 2019年12月6日 10:19 | 34 |
110.243.16.217:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 河南 鹤壁 联通 | 1.33 | 12小时 21分钟 16秒 | 2019年12月6日 10:19 | 351 |
124.122.184.92:8118 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖南 岳阳 电信 | 0.73 | 2天 15小时 14分钟 28秒 | 2019年12月6日 10:19 | 888 |
188.209.252.174:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山东 济宁 移动 | 3.57 | 13小时 0分钟 10秒 | 2019年12月6日 10:19 | 38 |
113.195.168.243:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 内蒙古 兴安盟 联通 | 2.19 | 1天 20小时 59分钟 43秒 | 2019年12月6日 10:19 | 232 |
182.35.81.103:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 电信CN2骨干网 | 2.79 | 7天 12小时 32分钟 32秒 | 2019年12月6日 10:19 | 107 |
183.164.239.254:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山西 太原 联通 | 3.3 | 6天 21小时 8分钟 15秒 | 2019年12月6日 10:19 | 205 |
117.69.200.15:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江西 宜春 电信 | 4.44 | 24天 19小时 43分钟 6秒 | 2019年12月6日 10:19 | 1528 |
27.152.91.66:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 南京 联通 | 1.8 | 1天 8小时 7分钟 6秒 | 2019年12月6日 10:19 | 436 |
117.88.176.245:3000 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 新乡 新飞金信 | 0.73 | 4天 9小时 56分钟 33秒 | 2019年12月6日 10:19 | 4378 |
183.166.21.189:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江西 新余 移动 | 1.88 | 1天 2小时 17分钟 7秒 | 2019年12月6日 10:19 | 437 |
110.243.1.156:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 潮州 联通 | 1.24 | 9天 2小时 3分钟 3秒 | 2019年12月6日 10:19 | 246 |
171.35.160.138:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 新疆 喀什 移动 | 1.36 | 4天 20小时 0分钟 43秒 | 2019年12月6日 10:19 | 57 |
110.243.8.196:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 云南 德宏 电信 | 1.1 | 3天 23小时 57分钟 12秒 | 2019年12月6日 10:19 | 72 |
95.183.9.41:3128 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 新疆 乌鲁木齐 联通 | 5.82 | 7天 11小时 30分钟 28秒 | 2019年12月6日 10:19 | 1303 |
91.142.174.224:34009 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 深圳 移动 | 4.51 | 12小时 57分钟 15秒 | 2019年12月6日 10:19 | 390 |
183.166.7.26:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 青岛 电信 | 1.02 | 3天 20小时 18分钟 15秒 | 2019年12月6日 10:19 | 70 |
175.42.122.33:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 烟台 移动 | 1.34 | 8小时 38分钟 23秒 | 2019年12月6日 10:19 | 94 |
114.239.253.179:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 河北 张家口 阿里云 | 1.57 | 1天 20小时 25分钟 21秒 | 2019年12月6日 10:19 | 73 |
36.248.133.74:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 信阳 联通 | 1.28 | 8小时 37分钟 29秒 | 2019年12月6日 10:19 | 95 |
197.251.186.163:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 内蒙古 鄂尔多斯 移动 | 4.12 | 12小时 23分钟 7秒 | 2019年12月6日 10:19 | 294 |
110.77.227.4:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 台湾 新北 | 4.46 | 2天 2小时 18分钟 42秒 | 2019年12月6日 10:19 | 1913 |
110.243.19.170:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江西 吉安 电信 | 1.12 | 1天 23小时 22分钟 43秒 | 2019年12月6日 10:19 | 32 |
注意:本列表仅提供http代理服务器地址,不保证可以通过https协议代理目标网站;由于http代理ip网络的不确定性和http代理服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用ip代理服务器时,可以快速的代理目标网站; 由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性,请不要在使用ip代理服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度在每个地区或访问不同网页时是不同的,该代理ip地址列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度代表代理服务器地址的稳定性。