西拉免费代理IP
代理IP | 代理协议 | IP匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 最后验证时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.83.102.156:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 北京 北京 阿里云 | 3.5 | 50分钟 4秒 | 2021年1月25日 08:26 | 342 |
119.187.73.215:9000 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 首都在线科技 | 3.78 | 11小时 30分钟 20秒 | 2021年1月25日 08:26 | 10 |
110.243.15.215:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山西 吕梁 电信 | 1.24 | 50分钟 3秒 | 2021年1月25日 08:26 | 319 |
188.240.117.5:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 四川 巴中 电信 | 1.8 | 9小时 9分钟 55秒 | 2021年1月25日 08:26 | 87 |
175.42.122.203:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 辽宁 辽阳 联通 | 1.46 | 50分钟 5秒 | 2021年1月25日 08:26 | 213 |
171.15.64.208:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 无锡 电信 | 1.68 | 50分钟 4秒 | 2021年1月25日 08:26 | 324 |
27.220.50.147:9000 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山东 滨州 电信 | 4.42 | 49分钟 8秒 | 2021年1月25日 08:26 | 330 |
113.121.20.255:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 盐城 联通 | 3.37 | 50分钟 4秒 | 2021年1月25日 08:26 | 140 |
121.232.199.186:9000 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 镇江 电信 | 1.51 | 8天 19小时 4分钟 54秒 | 2021年1月25日 08:26 | 76 |
113.185.19.134:8000 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 四川 自贡 电信 | 0.35 | 27天 6小时 29分钟 28秒 | 2021年1月25日 08:26 | 21515 |
61.8.79.68:31859 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 吉林 长春 电信 | 4.99 | 122天 22小时 6分钟 46秒 | 2021年1月25日 08:26 | 10547 |
140.255.137.71:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 淄博 电信 | 1.46 | 6天 13小时 14分钟 41秒 | 2021年1月25日 08:26 | 73 |
113.124.85.222:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 南充 电信 | 6.39 | 2天 16小时 37分钟 0秒 | 2021年1月25日 08:26 | 8 |
49.85.105.156:27341 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 吉林 白山 联通 | 1.95 | 15小时 1分钟 11秒 | 2021年1月25日 08:26 | 305 |
114.231.45.26:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 南通 联通 | 5.89 | 2天 18小时 11分钟 39秒 | 2021年1月25日 08:26 | 33 |
113.121.23.160:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 烟台 电信 | 1.21 | 6天 22小时 51分钟 55秒 | 2021年1月25日 08:26 | 23 |
104.129.199.29:8800 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山东 莱芜 联通 | 1.72 | 1天 10小时 34分钟 0秒 | 2021年1月25日 08:26 | 46 |
113.103.233.61:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山东 日照 联通 | 3.89 | 1天 13小时 55分钟 21秒 | 2021年1月25日 08:26 | 136 |
110.243.4.242:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 天地祥云/电信 | 1.08 | 3天 21小时 29分钟 38秒 | 2021年1月25日 08:26 | 279 |
113.128.28.97:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 潮州 联通 | 6.84 | 1天 6小时 11分钟 13秒 | 2021年1月25日 08:26 | 31 |
113.128.8.50:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 济南 电信 | 1.57 | 6天 18小时 27分钟 15秒 | 2021年1月25日 08:26 | 34 |
171.35.212.163:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 南通 电信 | 3.38 | 8小时 15分钟 12秒 | 2021年1月25日 08:26 | 131 |
171.35.148.123:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山东 烟台 移动 | 3.93 | 2天 10小时 54分钟 20秒 | 2021年1月25日 08:26 | 83 |
14.187.171.172:8080 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 内蒙古 呼和浩特 电信 | 5.9 | 1天 8小时 49分钟 44秒 | 2021年1月25日 08:26 | 233 |
118.212.105.32:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 陕西 汉中 铁通 | 3.48 | 3天 2小时 8分钟 34秒 | 2021年1月25日 08:26 | 133 |
122.4.29.99:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 河南 平顶山 联通 | 3.65 | 2天 3小时 16分钟 20秒 | 2021年1月25日 08:26 | 240 |
58.253.153.35:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 山西 临汾 联通 | 0.44 | 1天 7小时 38分钟 26秒 | 2021年1月25日 08:26 | 48 |
171.80.184.191:29178 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 无锡 移动 | 1.41 | 1天 23小时 46分钟 50秒 | 2021年1月25日 08:26 | 145 |
61.145.8.14:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江西 九江 移动 | 1.32 | 47分钟 30秒 | 2021年1月25日 08:26 | 19 |
119.187.72.254:9000 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 蓝汛通信/联通/电信/移动 | 1.33 | 2天 13小时 17分钟 17秒 | 2021年1月25日 08:26 | 22 |
140.237.29.132:29718 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 广东 深圳 润迅数据 | 3.68 | 2天 8小时 51分钟 30秒 | 2021年1月25日 08:26 | 203 |
61.130.195.238:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 六盘水 电信 | 1.22 | 1天 16小时 5分钟 51秒 | 2021年1月25日 08:26 | 101 |
122.138.143.158:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 贵州 毕节 移动 | 0.92 | 2天 11小时 50分钟 23秒 | 2021年1月25日 08:26 | 148 |
39.67.197.204:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 北京 北京 森华易腾 | 2.6 | 49分钟 39秒 | 2021年1月25日 08:26 | 218 |
27.43.191.182:9999 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 江苏 苏州 联通 | 0.69 | 1天 7小时 37分钟 58秒 | 2021年1月25日 08:26 | 129 |
106.40.144.183:51338 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 浙江 杭州 华数 | 3.02 | 2天 9小时 33分钟 16秒 | 2021年1月25日 08:26 | 301 |
117.68.144.237:26920 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 广东 佛山 联通 | 0.47 | 2天 9小时 8分钟 41秒 | 2021年1月25日 08:26 | 294 |
182.122.182.110:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 黑龙江 哈尔滨 移动 | 1.27 | 17小时 43分钟 37秒 | 2021年1月25日 08:26 | 90 |
180.121.128.25:3128 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 安徽 宿州 移动 | 1.42 | 12小时 20分钟 5秒 | 2021年1月25日 08:26 | 37 |
113.195.233.137:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖南 株洲 电信 | 1.17 | 1天 21小时 30分钟 30秒 | 2021年1月25日 08:26 | 195 |
220.191.42.135:9000 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 甘肃 庆阳 电信 | 3.62 | 12小时 9分钟 2秒 | 2021年1月25日 08:26 | 10 |
171.35.209.105:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 内蒙古 兴安盟 联通 | 1.92 | 1天 6小时 10分钟 48秒 | 2021年1月25日 08:26 | 12 |
183.166.103.62:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 辽宁 营口 联通 | 0.92 | 3天 12小时 36分钟 30秒 | 2021年1月25日 08:26 | 38 |
114.231.45.136:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖北 天门 移动 | 2.52 | 3天 0小时 27分钟 32秒 | 2021年1月25日 08:26 | 24 |
183.166.87.209:44411 | HTTP代理 | 透明代理服务 | 中国 浙江 衢州 电信 | 1.07 | 5小时 50分钟 45秒 | 2021年1月25日 08:26 | 259 |
113.128.9.90:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 黔东南 移动 | 1.14 | 3天 1小时 1分钟 11秒 | 2021年1月25日 08:26 | 12 |
171.35.147.184:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江西 抚州 联通 | 1.58 | 5天 0小时 26分钟 48秒 | 2021年1月25日 08:26 | 545 |
121.233.207.85:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 扬州 电信 | 0.98 | 5天 23小时 57分钟 7秒 | 2021年1月25日 08:26 | 38 |
58.69.137.66:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 浙江 台州 移动 | 5.11 | 5天 0小时 31分钟 51秒 | 2021年1月25日 08:26 | 397 |
177.11.114.10:3128 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 腾讯云 | 5.97 | 421天 0小时 46分钟 57秒 | 2021年1月25日 08:26 | 138220 |
注意:本列表仅提供http代理服务器地址,不保证可以通过https协议代理目标网站;由于http代理ip网络的不确定性和http代理服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用ip代理服务器时,可以快速的代理目标网站; 由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性,请不要在使用ip代理服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度在每个地区或访问不同网页时是不同的,该代理ip地址列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度代表代理服务器地址的稳定性。
友情链接
全网最大的免费网页代理ip平台,提供大量免费http代理服务器和免费ip代理地址
© 2016 - 2021. 西拉免费代理ip, All rights reserved. 鄂ICP备18017015号-4