西拉免费代理IP
代理IP | 代理协议 | IP匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 最后验证时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.99.120.166:40390 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 科技网 | 5.08 | 14天 18小时 8分钟 17秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1096 |
178.32.223.164:8118 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 辽宁 铁岭 电信 | 6.5 | 14天 17小时 53分钟 34秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1699 |
128.74.12.71:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 辽宁 铁岭 电信 | 5.14 | 14天 10小时 32分钟 30秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3299 |
110.232.66.162:55443 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 台湾 新北 中華電信 | 6.95 | 14天 9小时 54分钟 6秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1747 |
87.250.109.174:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 腾讯云 | 5.77 | 14天 9小时 41分钟 40秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2141 |
201.190.184.22:46740 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 铜仁 电信 | 4.85 | 14天 8小时 37分钟 31秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1135 |
186.225.63.134:38459 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 雅安 电信 | 5.42 | 14天 8小时 32分钟 36秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1284 |
103.146.185.95:8181 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 佛山 移动 | 6.18 | 14天 0小时 41分钟 51秒 | 2021年2月25日 05:09 | 7466 |
186.192.104.126:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 镇江 联通 | 4.95 | 14天 0小时 41分钟 51秒 | 2021年2月25日 05:09 | 4452 |
201.174.152.190:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 茂名 移动 | 5.96 | 14天 0小时 38分钟 49秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3245 |
123.200.6.226:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 台湾 南投 中華電信 | 4.54 | 13天 23小时 49分钟 55秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1956 |
45.236.172.146:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山西 吕梁 联通 | 5.04 | 13天 23小时 44分钟 55秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2994 |
1.20.217.52:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 钦州 移动 | 4.82 | 13天 23小时 36分钟 43秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2012 |
8.133.191.41:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 惠州 联通 | 0.93 | 13天 18小时 39分钟 15秒 | 2021年2月25日 05:09 | 47688 |
45.4.85.80:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 玉林 电信 | 1.82 | 13天 17小时 47分钟 53秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1679 |
88.99.134.61:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 安顺 电信 | 6.09 | 13天 14小时 16分钟 46秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1999 |
45.174.77.241:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 海南 文昌 电信 | 2.57 | 13天 14小时 16分钟 35秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2208 |
125.25.80.39:42790 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 南京 苏宁 | 5.63 | 13天 14小时 16分钟 8秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2645 |
91.214.31.234:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 泰安 电信 | 5.44 | 13天 3小时 56分钟 10秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3054 |
79.175.107.237:8888 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 临沂 电信 | 5.8 | 13天 3小时 50分钟 32秒 | 2021年2月25日 05:09 | 4668 |
187.73.68.14:53281 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 安徽 阜阳 移动 | 4.15 | 13天 3小时 21分钟 3秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1335 |
103.105.125.6:83 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 科技网/联通/电信 | 6.91 | 13天 2小时 51分钟 1秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1698 |
45.183.40.9:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 济源 电信 | 2.57 | 12天 22小时 38分钟 51秒 | 2021年2月25日 05:09 | 4179 |
191.97.19.33:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 湖南 永州 电信 | 3.96 | 12天 22小时 38分钟 51秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1761 |
140.0.242.115:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 辽宁 阜新 联通 | 6.66 | 12天 22小时 38分钟 26秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3674 |
103.153.232.254:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 聊城 电信 | 4.3 | 12天 22小时 38分钟 25秒 | 2021年2月25日 05:09 | 4171 |
66.96.236.198:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 安徽 蚌埠 电信 | 6.84 | 12天 15小时 3分钟 4秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2988 |
103.132.221.162:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 桂林 电信 | 3.19 | 12天 9小时 17分钟 16秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1584 |
176.235.99.12:9090 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河北 邢台 联通 | 6.21 | 12天 7小时 49分钟 33秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1631 |
201.49.83.37:92 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 驻马店 电信 | 5.61 | 12天 7小时 43分钟 45秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1275 |
161.199.130.1:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 郑州 景安网络 | 6.49 | 12天 7小时 10分钟 13秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1192 |
85.133.130.18:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 桂林 移动 | 5.38 | 12天 6小时 19分钟 37秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2562 |
49.231.174.182:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 广安 联通 | 2.11 | 12天 3小时 32分钟 7秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2582 |
103.76.27.138:3128 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 桂林 联通 | 3.13 | 11天 23小时 32分钟 40秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3271 |
154.211.14.171:1080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 上海 上海 松江科技 | 0.53 | 11天 15小时 9分钟 0秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2773 |
36.66.235.70:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 香港 香港電訊 | 5.5 | 11天 13小时 19分钟 50秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1033 |
51.79.205.198:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 江苏 徐州 电信 | 4.48 | 10天 23小时 38分钟 50秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3428 |
202.148.21.11:80 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 贵州 六盘水 电信 | 4.21 | 10天 23小时 32分钟 58秒 | 2021年2月25日 05:09 | 5166 |
201.55.136.166:9999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河南 商丘 电信 | 6.18 | 10天 19小时 35分钟 38秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1417 |
203.189.142.168:53281 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 山东 威海 联通 | 3.07 | 10天 11小时 59分钟 0秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2181 |
177.21.10.144:666 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广东 揭阳 联通 | 2.86 | 10天 11小时 5分钟 29秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3237 |
190.217.108.147:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 攀枝花 联通 | 4.81 | 10天 10小时 55分钟 4秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2034 |
36.89.99.98:44030 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 河北 保定 电信 | 6.11 | 10天 10小时 32分钟 31秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1368 |
143.110.150.2:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 中电飞华 | 1.55 | 10天 2小时 11分钟 50秒 | 2021年2月25日 05:09 | 13044 |
160.119.192.254:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 金山在线 | 6.36 | 10天 2小时 8分钟 41秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3088 |
181.209.90.114:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 四川 泸州 联通 | 6.55 | 9天 23小时 41分钟 12秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2789 |
45.173.6.86:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 广西 百色 联通 | 6.02 | 9天 20小时 5分钟 58秒 | 2021年2月25日 05:09 | 3749 |
201.234.198.214:999 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 宁夏 中卫 移动 | 5.66 | 9天 19小时 2分钟 22秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1664 |
114.7.27.98:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 上海 上海 翰威科技 | 3.96 | 9天 18小时 38分钟 22秒 | 2021年2月25日 05:09 | 2688 |
124.158.175.2:8080 | HTTP代理 | 高匿代理服务 | 中国 北京 北京 云方舟 | 5.04 | 9天 17小时 10分钟 14秒 | 2021年2月25日 05:09 | 1522 |
注意:由于网络的不确定性和非国外ip代理服务器的负载不均衡性,所以不能保证您在使用非国外代理服务器时,可以快速的访问网络;非国外ip代理由于是公开代理,非常不保证您数据的安全性,不建议您在使用非国外免费代理服务器时,输入或传输您的密码或其他涉密资料。表中的响应速度在每个地区或访问不同网页时是不同的,该速度只能一定程度的表示非国外免费代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度代表非国外ip代理的稳定性。
友情链接
全网最大的免费网页代理ip平台,提供大量免费http代理服务器和免费ip代理地址
© 2016 - 2021. 西拉免费代理ip, All rights reserved. 鄂ICP备18017015号-4